ווינקל פון פּראָדוקציע וואַרשטאַט
יקוויפּמאַנץ רשימה | |||||
| ויסריכט מאַשין | מאָדעל | קוואַנטטיט y | אָריגינעל | בויינג צייט | פּראַסעסינג מאַך |
| מילינג מאַשין | 4 | טייוואַן | 2015 | ||
| גרינדינג מאַשין | 3 | טייוואַן | 2015 | ||
| קנק מאַשין | וומל 3200 | 2 | דזשיאַנגזו | 2017 | 3200 קס 2400 קס 16300 |
| קנק מאַשין | HM2518 | 1 | סוזשאָו | 2019 | 2500 קס 1200 קס 1200 |
| פלאַך מילינג מאַשין | 1 | גואַנגדאָנג | 2019 | 2000 קס 1800 קס 900 | |
| קנק | HJ1580 | 2 | טייוואַן | 2018 | 1500 קס 800 קס 700 |
| HJ1260 | 4 | טייוואַן | 2014 | 1200 קס 600 קס 550 | |
| 5אַקסיס קנק מאַשין | 1 | האַנגזשאָו | 2020 | 2500 קס 1600 קס 1100 | |
| הויך גיכקייַט קנק מאַשין | נדק -2516 | 1 | האַנגזשאָו | 2019 | 2500 קס 1600 קס 1100 |
| NDK-1610 | 1 | האַנגזשאָו | 2019 | 1600 קס 1000 קס 900 | |
| הם -2516 | 1 | סוזשאָו | 2021 | 2500 קס 1600 קס 1100 | |
| HM-116 | 1 | סוזשאָו | 2022 | 1100 קס 600 קס 600 | |
| HSC860 | 1 | גואַנגדאָנג | 2016 | 800 קס 600 קס 550 | |
| HSC750 | 1 | 2016 | 700 קס 500 קס 500 | ||
| HSC650 | 2 | 2016 | 600 קס 500 קס 500 | ||
| HSC550 | 2 | 2016 | 500 קס 500 קס 500 | ||
| 5 פּאַזיס טיף לאָך דרילינג מאַשין | 4 | דזשיאַנגזו | 2018 | 800 קס 600 קס 550 | |
| עדם מאַשין | DM1880 | 2 | ויסמעקן | 2017 | 1800 קס 800 קס 800 |
| וועדם | DK7745f | 2 | דזשיאַנגסו | 2016 | 160 קס 16 קס 1000 |
| DK7720 | 2 | 2016 | 1200 קס 900 קס 1300 | ||
| לאָך דרילינג מאַשין | Z2050X16 | 1 | Shenyang | 2015 | 1000 |
| Z2050x25 | 1 | 2015 | 1500 | ||
